採択演題一覧
多数の演題のご応募を頂きありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。
ご不明な点がございましたら、ページ最下段の運営事務局までご連絡ください。
- 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認ください。
- プログラム編成上、カテゴリを変更させていただいた演題がございます。ご了承ください。
- 発表方法、ポスター規格等につきましては、後日当HP「座長・発表者の皆様へ」に掲載いたします。
| 会場 | リーガロイヤルホテル広島 4F クリスタルホール |
|---|---|
| 発表日時 | 4月18日(土)18:10~18:25(自由討論) |
- 自由討論となります。
- ポスター発表者は、発表日時にはポスター前にて待機ください。
- ポスターの貼付は、4月18日(土)12:00までにご協力ください。やむを得ない事情がある場合は、4月18日(土)のポスター討論開始時間(18:10)までに掲示をお願いいたします。
- ポスターの規格は下記にてご確認ください。
採択演題一覧
- ブラウザの検索機能をお使いいただくと便利です。
(Microsoft Edgeの場合は[Ctrl + F]でページ内検索の入力欄にご自身の登録番号を入力して検索してください。) - カテゴリーは第1希望から変更となっている場合がありますが、事務局にご一任ください。
- 登録番号について
最近、登録番号のお問い合わせが増えております。
演題登録の際にご入力いただいたメールアドレス宛に「抄録登録[登録番号]」という件名でメールが届いておりますので、まずはご自身のメールボックスをご確認ください。
上記ご対応をいただき、登録番号の確認ができなかった方につきましては、下記運営事務局までご連絡ください。
| 登録番号 | 演題番号 | カテゴリー |
|---|---|---|
| 10000 | 72 | 感染症 |
| 10001 | 73 | 感染症 |
| 10002 | 74 | 感染症 |
| 10003 | 17 | 蕁麻疹・痒疹 |
| 10004 | 64 | 色素異常 |
| 10005 | 18 | 蕁麻疹・痒疹 |
| 10007 | 5 | 臨床研究 |
| 10008 | 30 | 腫瘍 |
| 10009 | 1 | 湿疹・皮膚炎 |
| 10015 | 32 | 腫瘍 |
| 10018 | 34 | 腫瘍 |
| 10019 | 51 | 角化症・炎症性角化症 |
| 10022 | 28 | 物理的・化学的障害 |
| 10025 | 35 | 腫瘍 |
| 10026 | 75 | 感染症 |
| 10028 | 52 | 角化症・炎症性角化症 |
| 10030 | 76 | 感染症 |
| 10031 | 83 | その他 |
| 10033 | 93 | その他 |
| 10036 | 29 | 物理的・化学的障害 |
| 10038 | 36 | 腫瘍 |
| 10039 | 2 | 湿疹・皮膚炎 |
| 10041 | 65 | 肉芽腫症 |
| 10042 | 3 | 湿疹・皮膚炎 |
| 10043 | 37 | 腫瘍 |
| 10044 | 77 | 感染症 |
| 10049 | 4 | 湿疹・皮膚炎 |
| 10054 | 53 | 角化症・炎症性角化症 |
| 10055 | 54 | 角化症・炎症性角化症 |
| 10056 | 49 | 付属器疾患 |
| 10057 | 19 | 蕁麻疹・痒疹 |
| 10058 | 78 | 感染症 |
| 10059 | 87 | 美容皮膚科 |
| 10063 | 86 | 遺伝性疾患 |
| 10064 | 58 | 水疱症・膿疱症 |
| 10066 | 25 | 膠原病・類縁疾患 |
| 10067 | 91 | 検査 |
| 10068 | 88 | 地域医療・在宅医療 |
| 10069 | 55 | 角化症・炎症性角化症 |
| 10070 | 94 | その他 |
| 10071 | 59 | 水疱症・膿疱症 |
| 10078 | 60 | 水疱症・膿疱症 |
| 10079 | 7 | 湿疹・皮膚炎 |
| 10081 | 89 | 地域医療・在宅医療 |
| 10085 | 66 | 肉芽腫症 |
| 10086 | 67 | 肉芽腫症 |
| 10088 | 38 | 腫瘍 |
| 登録番号 | 演題番号 | カテゴリー |
|---|---|---|
| 10089 | 79 | 感染症 |
| 10094 | 80 | 感染症 |
| 10095 | 8 | 湿疹・皮膚炎 |
| 10096 | 9 | 湿疹・皮膚炎 |
| 10097 | 61 | 水疱症・膿疱症 |
| 10098 | 50 | 臨床研究 |
| 10101 | 22 | 薬疹・中毒疹 |
| 10104 | 13 | 感染症 |
| 10106 | 10 | 湿疹・皮膚炎 |
| 10107 | 39 | 腫瘍 |
| 10109 | 12 | 湿疹・皮膚炎 |
| 10110 | 33 | 付属器疾患 |
| 10111 | 11 | 湿疹・皮膚炎 |
| 10112 | 48 | 臨床研究 |
| 10114 | 26 | 膠原病・類縁疾患 |
| 10115 | 40 | 腫瘍 |
| 10117 | 68 | 付属器疾患 |
| 10118 | 81 | 感染症 |
| 10120 | 20 | 蕁麻疹・痒疹 |
| 10128 | 62 | 水疱症・膿疱症 |
| 10130 | 63 | 水疱症・膿疱症 |
| 10136 | 16 | 湿疹・皮膚炎 |
| 10138 | 41 | 腫瘍 |
| 10141 | 42 | 腫瘍 |
| 10143 | 90 | 治療 |
| 10149 | 56 | 角化症・炎症性角化症 |
| 10153 | 6 | 臨床研究 |
| 10160 | 27 | 膠原病・類縁疾患 |
| 10168 | 85 | 地域医療・在宅医療 |
| 10169 | 43 | 腫瘍 |
| 10175 | 82 | 感染症 |
| 10189 | 23 | 薬疹・中毒疹 |
| 10191 | 70 | 付属器疾患 |
| 10194 | 92 | 委員会報告 |
| 10197 | 21 | 蕁麻疹・痒疹 |
| 10198 | 57 | 角化症・炎症性角化症 |
| 10201 | 44 | 腫瘍 |
| 10202 | 24 | 薬疹・中毒疹 |
| 10205 | 71 | 付属器疾患 |
| 10208 | 15 | 薬疹・中毒疹 |
| 10209 | 14 | 湿疹・皮膚炎 |
| 10210 | 31 | 腫瘍 |
| 10214 | 84 | 感染症 |
| 10215 | 45 | 腫瘍 |
| 10217 | 46 | 腫瘍 |
| 10219 | 69 | 治療 |
| 10228 | 47 | 腫瘍 |
ポスター掲示について
展示方法
- ポスター本文の貼付面は縦160cm×横90cmです
(右図参照)。 - 演題番号は事務局でご用意いたします。
- 演題名、発表者名、所属機関名(縦20cm×横70cm)は、各自にてご準備ください。
- ポスターは研究の【目的】【方法】【結果】および【結論】が明確に分かるように書いてください。また、2〜3mの距離からでも十分に分かるくらいの文字サイズで作成してください。
- 掲示のための画鋲は、各ポスターパネルにご用意をします。
- 掲示物の学会場・事務局への事前送付はご遠慮ください。

ポスター印刷について
本大会ではポスター印刷・掲示代行サービス(有料)の実施を予定しております。ご案内は2月頃となりますので、今しばらくお待ちください。
お問い合わせ
第42回日本臨床皮膚科医会総会・臨床学術大会 運営事務局
公益社団法人日本皮膚科学会内 大会運営部 運営チーム
〒113-0033東京都文京区本郷4-1-4
TEL:03-3811-5079/FAX:03-3812-6790
E-mail:jocd42@dermatol.or.jp
